Champions League – Week 1
Super League – Week 1
Fundesliga – Week 1
League Standings
Champions League
| Team | W-L-T | PF | PA |
|---|---|---|---|
| Mylesbrough FC | 7-2-0 | 939.70 | 872.04 |
| Soccer FC | 7-2-0 | 903.60 | 797.04 |
| Real JZ | 6-3-0 | 1068.30 | 883.3 |
| Rothmen City | 6-3-0 | 996.30 | 862.56 |
| ALAX | 5-4-0 | 901.40 | 936.44 |
| Rothmen UTD | 5-4-0 | 831.18 | 914.62 |
| Crumpesliga | 4-5-0 | 916.04 | 833.2 |
| Atlético Viñedo | 4-5-0 | 847.30 | 846.86 |
| AFC Willemond | 4-5-0 | 807.68 | 814.06 |
| Dalé FC | 3-6-0 | 800.28 | 890.3 |
| AL-HABIBI FC | 2-7-0 | 732.54 | 854.24 |
| QB Atletico | 1-8-0 | 723.66 | 963.32 |
Super League
| Team | W-L-T | PF | PA |
|---|---|---|---|
| Clüb Pük | 7-2-0 | 1099.18 | 867.8 |
| SC Hermeveen | 6-3-0 | 923.54 | 836.6 |
| Jürgenhëimer | 6-3-0 | 923.00 | 771.74 |
| Borussia Foortmund | 6-3-0 | 910.96 | 889.02 |
| Tots n Ham Dwightspurs | 6-3-0 | 857.54 | 791.26 |
| BP CITY | 5-4-0 | 949.26 | 964.78 |
| Teddy KGB | 5-4-0 | 937.64 | 872.98 |
| Mikechester United | 4-5-0 | 917.98 | 1002.2 |
| Brentfoord FC | 3-6-0 | 748.32 | 801.86 |
| Chalk Talk Austin | 3-6-0 | 741.78 | 876.52 |
| Bloomington Man-Spiders | 2-7-0 | 721.20 | 852.06 |
| Diamond Dogs | 1-8-0 | 630.64 | 834.22 |
Fundesliga
| Team | W-L-T | PF | PA |
|---|---|---|---|
| FC Bayern Mu-Mick | 8-1-0 | 1109.86 | 858.34 |
| Mile Wide Tornadoes | 7-2-0 | 998.74 | 865.72 |
| Caleb Palace | 5-4-0 | 902.94 | 854 |
| Drewcastle United | 5-4-0 | 853.74 | 823.86 |
| FC Foorto | 5-4-0 | 851.10 | 1014.22 |
| Tottenham Matzpur | 5-4-0 | 810.10 | 799.54 |
| Poverty FC | 4-5-0 | 925.94 | 930.9 |
| Duncan Saint-Champaign | 4-5-0 | 920.00 | 929.2 |
| Teron It Up | 4-5-0 | 882.42 | 913.94 |
| McJoonker’s Jukers | 3-6-0 | 803.92 | 801.02 |
| Big TD Cannons United | 3-6-0 | 691.88 | 781.1 |
| Free Win | 1-8-0 | 693.38 | 872.18 |


































